Tomáš Kohy Kučera
číslo | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|
185 | 82 | Útočník | česká |
Sezona | Klub | Kategorie | Soutěž | Umístění | Zápasy | Góly | Asistence |
2017-18 | SK Sedlec | M | 1.A | 14./14 | 25 | 12 | 8 |
2016-17 | SK Sedlec | M | 1.B | 1./14 | 16 | 16 | 4 |
2015-16 | SK Sedlec | M | 1.B | 4./14 | 26 | 26 | 8 |
2014-15 | SK Sedlec | M | 1.B | 9./14 | 26 | 16 | 12 |
2013-14 | SK Sedlec | M | 1.B | 3./14 | 25 | 15 | 8 |
2012-13 | SK Sedlec | M | 1.B | 11./14 | 16 | 1 | |
2011-12 | SK Sedlec | M | OP | 1./14 | 13 | 11 | |
2010-11 | TJ Dříteň | M | 1.A | 11./14 | 24 | 11 | |
2009-10 | TJ Dříteň | M | 1.A | 10./14 | 26 | 11 | |
2008-09 | TJ Dříteň | M | 1.A | 2./14 | 26 | 11 | |
2007-08 | SK Sedlec | M | OP | 8./14 | 13 | 14 | |
SK Sedlec B | M | III. | 14./14 | 2 | 2 | ||
TJ Dříteň | M | 1.A | 5./14 | 11 | 4 | ||
2006-07 | SK Sedlec | M | OP | 7./14 | 26 | 23 | |
2005-06 | SK Sedlec | M | OP | 9./14 | 23 | 24 | |
2004-05 | SK Sedlec | M | OP | 4./14 | 25 | 10 | |
SK Sedlec B | M | IV. | 2./14 | 1 | 2 | ||
2003-04 | SK Sedlec | M | III. | 1./14 | 11 | 6 | |
SK Sedlec B | M | IV. | 2./14 | 7 | 4 | ||
SK Zliv B | M | III. | 14./14 | 12 | 3 | ||
2002-03 | SK Zliv | M | 1.A | 1./14 | 8 | 1 | |
SK Zliv B | M | III. | 8./14 | 21 | 18 | ||
2001-02 | SK Zliv | M | 1.A | 7./14 | 15 | 3 | |
SK Zliv B | M | IV. | 2./10 | 17 | 19 | ||
2000-01 | SK Zliv | M | 1.A | 6./14 | 6 | 0 | |
1999-00 | SK Zliv | M | 1.A | 3./14 | 2 | 0 | |
SK Zliv | D | 1.A | 3./11 | 17 | 19 | ||
1998-99 | SK Zliv | D | 1.A | 5./12 | 18 | 9 | |
1997-98 | SK Zliv | D | 1.A | 9./14 | 24 | 13 | |
1996-97 | SK Zliv | D | 1.A | 8./14 | 17 | 9 | |
1995-96 | SK Zliv | D | 1.A | 1 | 0 | ||
SK Zliv | SŽ | 1.A | 26 | 23 | |||
1994-95 | SK Zliv | SŽ | 1.A | 25 | 12 | ||
1993-94 | SK Zliv | SŽ | KP | 18 | 5 | ||
SK Zliv | MŽ | KP | 10 | 3 | |||
1992-93 | TJ MAPE Zliv | MŽ | KP | 25 | 3 | ||
1991-92 | TJ MAPE Zliv | MŽ | 1.A | 21 | 12 | ||
1990-91 | TJ MAPE Zliv | MŽ | 1.A | 20 | 3 |
Soupisky hráče
1. B třída
(dres #15)
1. B třída
(dres #15)
Aktuální články
SED - NVS 0:7 - Závěrečný příděl
SED - KAM 1:7 - Frustrace v druhém poločase
RMV - SED 4:2 - Neúspěšný obrat
SED - BAV 0:3 - Souboj s lídrem
DBU - SED 4:2 - Herně lepší druhý poločas na body nestačil
SED - ZAB - Dělba bodů
SBC - SED 10:0 - Potupná desítka
SED - BRV 2:2 - První bod
NEM - SED 4:1 - Tragický výkon
SED - DRT 3:1 - Odmakaný zápas bez bodů
V posledním utkání roku 2024 a zároveň podzimní části sezony Okresního přeboru, zavítal na sedlecké hřiště soupeř z Nové Vsi. Opět...
V dalším kole soutěže hostil Sedlec soupeře z Kamenné, který se nachází na opačném pólu tabulky, konkrétně na třetím místě s pouze...
S vědomím důležitosti utkání odjížděl Sedlec do Římova. Ovšem základní sestava se musela znovu měnit. Na beku se představil Ivo...
Zápasy
Muži A | sobota 16.11.2024, 14:00
SK Sedlec - TJ Nová Ves
0:7 (0:2)
Muži B | neděle 26.05.2019, 15:00
SK Sedlec - FC Nové Hodějovice
2:6 (1:3)
SK Sedlec - TJ Nová Ves
0:7 (0:2)
SK Sedlec - FC Nové Hodějovice
2:6 (1:3)