Historie
| 1. | Nová Ves | 24 | 20 | 2 | 2 | 72:23 | 62 |
| 2. | Bavorovice | 24 | 17 | 5 | 2 | 71:29 | 56 |
| 3. | Dolní Bukovsko | 24 | 17 | 2 | 5 | 74:45 | 53 |
| 4. | Srubec | 24 | 15 | 4 | 5 | 81:39 | 49 |
| 5. | Kamenná | 24 | 14 | 1 | 9 | 88:67 | 43 |
| 6. | Dříteň | 24 | 10 | 9 | 5 | 84:50 | 39 |
| 7. | Jankov B | 24 | 8 | 5 | 11 | 45:60 | 29 |
| 8. | Žabovřesky | 24 | 6 | 7 | 11 | 35:48 | 25 |
| 9. | Rudolfov B | 24 | 6 | 6 | 12 | 50:53 | 24 |
| 10. | Borovany | 24 | 6 | 3 | 15 | 44:72 | 21 |
| 11. | Římov | 24 | 4 | 5 | 15 | 39:78 | 17 |
| 12. | Nemanice | 24 | 3 | 3 | 18 | 38:91 | 12 |
| 13. | Sedlec | 24 | 3 | 2 | 19 | 34:100 | 11 |
| 14. | Olešnice - odhlásila družstvo před soutěží | ||||||
Střelci:
6 Martin Peterka
5 Jaroslav Křenek
4 Milan Pešek
Václav Šindelář
3 Miroslav Dvořák
2 Kamil Pekař
Martin Pešek
Vojtěch Reitinger
1 Milan Bláha
Tomáš Folvarský
Lukáš Hovorka
Radek Hudec
Lukáš Koňarík
Střelci:
12 Milan Pešek
8 Václav Šindelář
7 Lukáš Koňarík
5 Martin Peterka
3 Michal Rybáček
Kamil Pekař
2 Marek Samohejl
Vojtěch Reitinger
1 David Reindl
Jaroslav Zíka
Martin Pešek
Střelci:
9 Milan Pešek
4 Martin Pešek
Jiří Koch
3 Lukáš Koňarík
2 Martin Peterka
Radek Hudec
Martin Šimon
1 Michal Rybáček
Václav Vávra
David Reindl
1 Roudné "B" 22 1 3 110:30 67
2 K.Újezd 21 2 3 112:19 65
3 D.Dvořiště 19 2 5 89:34 59
4 Zl. Koruna 15 5 6 81:38 50
5 Hrdějovice 15 3 8 62:35 48
6 Boršov/Vlt. 10 4 12 55:57 34
7 Mladé 10 4 12 46:70 34
8 Větřní 9 3 14 40:75 30
9 Trh.Sviny "B" 8 4 14 57:87 28
10 Chvalšiny 6 6 14 46:77 24
11 Frymburk 6 5 15 33:69 23
12 Sedlec 5 5 16 51:98 20
13 Dříteň 5 5 16 48:79 20
14 Loučovice 5 3 18 35:97 18
Střelci:
14 David Reindl
12 Lukáš Koňarík
10 Jiří Koch
4 Martin Pešek
Martin Peterka
3 Radek Hudec
2 Milan Pešek
1 Jaroslav Zíka
1. B třída
| 1 | Boršov n/Vlt | 8 | 5 | 1 | 2 | 25:12 | 16 |
| 2 | Frymburk | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:9 | 16 |
| 3 | Kamenný Újezd | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | 13 |
| 4 | Větřní | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 12 |
| 5 | Roudné B | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:23 | 12 |
| 6 | Dolní Dvořiště | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:17 | 11 |
| 7 | Sedlec | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | 11 |
| 8 | Chvalšiny | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:12 | 11 |
| 9 | Loučovice | 8 | 2 | 4 | 2 | 15:12 | 10 |
| 10 | Zlatá Koruna | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:19 | 10 |
| 11 | Trhové Sviny B | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:18 | 10 |
| 12 | Lhenice | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 |
| 13 | Hrdějovice | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:20 | 7 |
| 14 | Dříteň | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:39 | 0 |
4 Jiří Koch
Lukáš Koňarík
2 Milan Pešek
1 Petr Borovka
Marek Samohejl
Zbyněk Rýpar
Lukáš Hovorka
Jiří Špán
Jaroslav Zíka
2019-20
1. B třída
| 1 | Netolice | 13 | 11 | 1 | 1 | 48:13 | 34 |
| 2 | Větřní | 13 | 6 | 4 | 3 | 32:22 | 22 |
| 3 | Sedlec | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:21 | 22 |
| 4 | Roudné B | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:25 | 20 |
| 5 | Loučovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:30 | 20 |
| 6 | Boršov n/Vlt | 13 | 5 | 3 | 5 | 32:34 | 18 |
| 7 | Dříteň | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:29 | 18 |
| 8 | Zlatá Koruna | 13 | 5 | 3 | 5 | 27:30 | 18 |
| 9 | Hrdějovice | 13 | 4 | 5 | 4 | 26:20 | 17 |
| 10 | Dolní Dvořiště | 13 | 5 | 1 | 7 | 29:33 | 16 |
| 11 | Trhové Sviny B | 13 | 5 | 1 | 7 | 22:43 | 16 |
| 12 | Chvalšiny | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:23 | 14 |
| 13 | Kamenný Újezd | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:22 | 11 |
| 14 | Frymburk | 13 | 3 | 1 | 9 | 8:24 | 10 |
Střelci:
8 Milan Pešek
7 Lukáš Koňarík
4 Jiří Koch
2 Petr Borovka
Marek Samohejl
1 Radek Hudec
Václav Šindelář
Jaroslav Zíka
Lukáš Hovorka
2018-19
1. B třída
| 1 | Kaplice | 26 | 21 | 3 | 2 | 127:26 | 66 |
| 2 | Velešín | 26 | 18 | 3 | 5 | 80:32 | 57 |
| 3 | Zlatá Koruna | 26 | 15 | 2 | 9 | 67:56 | 47 |
| 4 | Netolice | 26 | 14 | 3 | 9 | 91:55 | 45 |
| 5 | Boršov nad Vltavou | 26 | 12 | 7 | 7 | 68:44 | 43 |
| 6 | Frymburk | 26 | 12 | 2 | 12 | 62:61 | 38 |
| 7 | Dříteň | 26 | 11 | 3 | 12 | 61:65 | 36 |
| 8 | Sedlec | 26 | 11 | 1 | 14 | 56:85 | 34 |
| 9 | Hrdějovice | 26 | 9 | 5 | 12 | 54:53 | 32 |
| 10 | Roudné B | 26 | 10 | 2 | 14 | 56:70 | 32 |
| 11 | Loučovice | 26 | 8 | 7 | 11 | 54:72 | 31 |
| 12 | Kamenný Újezd | 26 | 9 | 3 | 14 | 61:74 | 30 |
| 13 | Dolní Dvořiště | 26 | 8 | 4 | 14 | 57:79 | 28 |
| 14 | Horní Planá | 26 | 1 | 1 | 24 | 25:147 | 4 |
Střelci:
Poslední utkání podzimní části sezóny hráli Sedlečtí doma proti celku Kamenné, ta se nachází na 4. místě tabulky. Sedlec tentokrát...
K soupeři z nejvyšších příček tabulky vyrazil Sedlec k předposlednímu utkání podzimní části sezóny, konkrétně to bylo do Bavorovic....
Domácí Sedlec hrál proti Římovu, který měl v tabulce o bod víc. Sedlec již tři zápasy neprohrál a tak doma chtěl formu potvrdit a...
SK Sedlec - TJ Sokol Kamenná
2:6 (1:3)
SK Sedlec - FC Nové Hodějovice
2:6 (1:3)