Historie 2000-2010
2009-10
Okresní přebor
1. Srubec 19 2 5 72:47 59
2. Dolní Bukovsko 16 2 8 73:42 50
3. Hluboká nad Vltavou B 15 2 9 52:36 47
4. Lokomotiva České Budějovice B 13 2 11 63:64 41
5. Roudné B 11 6 9 55:47 39
6. Nové Hrady 11 5 10 58:53 38
7. Lišov B 11 3 12 46:62 36
8. Horní Stropnice 11 3 12 53:50 36
9. Týn nad Vltavou B 10 5 11 54:49 35
10. Sedlec 10 5 11 50:60 35
11. Hrdějovice B 10 3 13 46:49 33
12. Nemanice 9 4 13 63:59 31
13. Římov 6 7 13 36:57 25
14. Mokré 4 3 19 40:86 15
Střelci:
15 Václav Šindelář
8 Radek Jodl
7 Jaroslav Zíka
4 Petr Brenkus
3 Lukáš Hovorka
Václav Růžička
2 Jiří Jodl
Jan Zíka
1 David Mičan
David Reindl
Vojtěch Reitinger
Miroslav Ruso
Josef Tlamsa
2008-09
Okresní přebor
1. Borovany 20 3 3 100:35 63
2. Srubec 17 3 6 80:41 54
3. Hrdějovice B 12 4 10 50:37 40
4. Týn nad Vltavou B 10 6 10 55:49 36
5. Mokré 10 6 10 46:60 36
6. Sedlec 10 4 12 53:77 34
7. Nové Hrady 9 6 11 39:50 33
8. Lokomotiva České Budějovice B 10 2 14 47:60 32
9. Nemanice 8 8 10 45:55 32
10. Roudné B 9 5 12 52:57 32
11. Římov 8 7 11 34:46 31
12. Lišov B 9 4 13 44:57 31
13. Hluboká nad Vltavou B 9 3 14 47:54 30
14. Akra České Budějovice 7 7 12 36:50 28
Střelci:
13 Václav Vávra
10 Václav Šindelář
5 Petr Brenkus
Lukáš Hovorka
4 Radek Jodl
Vojtěch Reitinger
Tomáš Švec
2 Milan Bálek
Jiří Jodl
Jaroslav Zíka
1 Jan Zíka
2007-08
Okresní přebor
1. Ledenice 18 5 3 58:23 59
2. Borovany 16 6 4 90:32 54
3. Hrdějovice B 15 6 5 50:35 51
4. Srubec 13 8 5 47:36 47
5. Nové Hrady 14 3 9 67:47 45
6. Týn nad Vltavou B 13 5 8 58:47 44
7. Nemanice 11 2 13 46:42 35
8. Sedlec 9 4 13 47:53 31
9. Lišov B 9 3 14 39:51 30
10. Hluboká nad Vltavou B 8 4 14 38:48 28
11. Mokré 7 7 12 34:58 28
12. Akra České Budějovice 7 4 15 28:53 25
13. Štěpánovice 4 7 15 32:69 19
14. Včelná 4 4 18 29:69 16
Střelci:
14 Tomáš Kučera
7 Jiří Jodl
6 Václav Šindelář
4 Radek Jodl
3 Vojtěch Reitinger
2 Jan Zíka
1 Jiří Bedlivý
Jan Ficl
Lukáš Hovorka
Lukáš Kácal
Petr Koberna
David Mičan
Jan Pavlíček
Pavel Reindl
Tomáš Švec
Josef Tlamsa
Jaroslav Zíka
III. třída
1. Olešník B 19 2 5 73:19 59
2. Vltava České Budějovice 16 8 2 47:17 56
3. Jankov C 14 3 9 51:41 45
4. Lipí 13 5 8 61:49 44
5. Planá 12 5 9 49:43 41
6. Pištín 12 4 10 41:40 40
7. Boršov nad Vltavou 11 6 9 54:45 39
8. Dubné 11 5 10 43:41 38
9. Černý Dub 10 2 14 41:56 32
10. Vrábče 7 6 13 42:55 27
11. Dívčice 8 2 16 32:44 26
12. Dříteň B 7 4 15 43:63 25
13. Strýčice 7 4 15 40:79 25
14. Sedlec B 6 2 18 42:67 20
Střelci:
10 Václav Růžička
5 Radek Jodl
4 Jan Anderle
Vojtěch Reitinger
Václav Šindelář
2 Jiří Ferebauer
Tomáš Kučera
Jan Růžička
Josef Tlamsa
Jan Zíka
1 Jiří Krejčí
Jan Pavlíček
Pavel Reindl
Tomáš Švec
2006-07
Okresní přebor
1. Jankov B 17 4 5 70:36 55
2. Borovany 16 4 6 55:26 52
3. Týn nad ltavou B 15 5 6 63:44 50
4. Ledenice 13 6 7 46:35 45
5. Akra České Budějovice 12 3 11 48:48 39
6. Nemanice 11 3 12 55:55 36
7. Sedlec 10 3 13 50:47 33
8. Hluboká nad Vltavou B 9 6 11 48:52 33
9. Hrdějovice B 9 5 12 39:44 32
10. Štěpánovice 9 4 13 48:55 31
11. Nové Hrady 9 3 14 48:63 30
12. Srubec 8 5 13 38:64 29
13. Horní Stropnice 7 8 11 36:50 29
14. Lokomotiva České Budějovice B 5 5 16 35:60 20
Střelci:
23 Tomáš Kučera
5 Jan Pavlíček
4 Jaroslav Zíka
3 Jan Anderle
Jiří Jodl
Radek Jodl
Vojtěch Reitinger
1 Jiří Bedlivý
Daniel Holcepl
Lukáš Koňarík
Pavel Kubaško
Miroslav Trávníček
III. třída
1. Mokré 20 3 3 75: 28 63
2. Planá 18 2 6 73: 41 56
3. Dubné 15 7 4 56: 27 52
4. Vltava České Budějovice 13 3 10 51: 39 42
5. Pištín 13 2 11 60: 51 41
6. Dívčice 13 1 12 60: 41 40
7. Černý Dub 12 3 11 61: 52 39
8. Lipí 12 3 11 64: 58 39
9. Sedlec B 10 3 13 46: 69 33
10. Dříteň B 10 3 13 49: 62 33
11. Vrábče 8 7 11 55: 49 31
12. Boršov nad Vltavou 8 4 14 59: 62 28
13. Strýčice 5 3 18 40: 87 18
14. Temelín 2 2 22 32:115 8
Střelci:
8 Jan Zíka
7 Lukáš Koňarík
5 Vojtěch Reitinger
4 David Mičan
Václav Růžička
3 Karel Vlásek
2 Jan Anderle
Petr Bedlivý
Jan Růžička
Jaroslav Zíka
Josef Tlamsa
1 Lukáš Kácal
Vlastimil Kozel
2005-06
Okresní přebor
1. Slavia České Budějovice 23 3 0 89:23 72
2. Jankov B 15 4 7 81:40 49
3. Srubec 15 3 8 63:48 48
4. Ledenice 15 2 9 46:30 47
5. Hluboká nad Vltavou B 13 2 11 56:50 41
6. Lokomotiva České Budějovice B 11 5 10 54:52 38
7. Týn nad Vltavou B 10 5 11 38:41 35
8. Nemanice 9 7 10 47:59 34
9. Sedlec 10 3 13 56:57 33
10. Štěpánovice 10 3 13 49:60 33
11. Hrdějovice B 8 6 12 33:49 30
12. Nové Hrady 8 1 17 57:75 25
13. Pištín 5 4 17 36:67 19
14. Lišov B 6 0 20 34:88 18
Střelci:
24 Tomáš Kučera
11 Vojtěch Reitinger
5 Jan Pavlíček
4 Václav Růžička
Jaroslav Zíka
2 Jan Anderle
Jiří Jodl
1 Jiří Bedlivý
Daniel Holcepl
Pavel Kubaško
Jan Růžička
III. třída
1. Borovany 22 2 2 82:24 68
2. Vltava České Budějovice 13 7 6 49:34 46
3. Rudolfov B 11 9 6 50:38 42
4. Dubné 12 4 10 32:30 40
5. Borek 11 5 10 40:41 38
6. Nové Hodějovice 9 9 8 50:44 36
7. Boršov nad Vltavou 10 6 10 56:63 36
8. Dolní Bukovsko 9 4 13 45:46 31
9. Kamenný Újezd B 8 7 11 50:60 31
10. Lipí 7 8 11 34:43 29
11. Roudné B 7 8 11 31:49 29
12. Sedlec B 7 6 13 51:64 27
13. Chrášťany 6 8 12 43:48 26
14. Akra České Budějovice B 5 7 14 36:65 22
Střelci:
9 Jan Zíka
8 Václav Růžička
6 Jaroslav Zíka
5 Jiří Bedlivý
Vojtěch Reitinger
Karel Vlásek
3 Lukáš Koňarík
2 Jan Anderle
Daniel Holcepl
Jiří Krejčí
Jaroslav Slabší
Josef Tlamsa
1 Jiří Ferebauer
2004-05
Okresní přebor
1. Mladé 19 4 3 86:35 61
2. Ledenice 16 6 4 53:25 54
3. Hluboká nad Vltavou B 16 2 8 61:43 50
4. Sedlec 12 7 7 53:41 43
5. Týn nad Vltavou B 11 6 9 52:40 39
6. Lišov B 10 2 14 50:57 32
7. Nemanice 8 8 10 45:47 32
8. Nové Hrady 9 5 12 51:64 32
9. Lokomotiva České Budějovice B 9 4 13 39:44 31
10. Srubec 8 6 12 34:52 30
11. Štěpánovice 7 8 11 40:46 29
12. Hrdějovice B 7 8 11 33:46 29
13. Pištín 7 7 12 42:62 28
14. Akra České Budějovice B 3 7 16 29:66 16
Střelci:
10 Václav Šindelář
9 Tomáš Kučera
7 Václav Růžička
6 Jiří Bedlivý
Vojtěch Reitinger
4 Jan Anderle
3 Milan Bláha
Jiří Jodl
2 Jaroslav Zíka
1 Vladimír Boček
Ladislav Štohanzl
Karel Vlásek
IV. třída
1. Vltava České Budějovice 19 4 3 75:26 61
2. Sedlec B 15 7 4 76:40 52
3. Úsilné 15 4 7 49:32 49
4. Temelín 14 6 6 63:43 48
5. Dívčice 13 4 9 59:37 43
6. Neplachov 12 7 7 46:34 43
7. Pištín B 12 6 8 53:45 42
8. Strýčice 11 5 10 58:49 38
9. Dříteň B 11 4 11 57:51 37
10. Ševětín B 11 2 13 50:57 35
11. Nemanice B 9 4 13 42:50 31
12. Dolní Bukovsko B 6 6 14 30:55 24
13. Drahotěšice 1 3 22 21:96 6
14. Chrášťany B 1 2 23 28:92 5
Střelci:
20 Jan Zíka
10 Jaroslav Zíka
9 Karel Vlásek
5 Jan Růžička
Petr Zíka
3 Jiří Bedlivý
Vojtěch Reitinger
Jaroslav Slabší
Petr Švingelbauer
2 Tomáš Kučera
Václav Růžička
Josef Tlamsa
1 Vladimír Boček
František Hanzal
Jiří Sukdol
František Švingelbauer
Miloslav Voráček
2003-04
III. třída
1. Sedlec 17 3 4 70:27 54
2. Boršov nad Vltavou 16 3 5 51:29 51
3. Planá 15 4 5 64:34 49
4. Rudolfov B 12 4 8 45:44 40
5. Jankov B 10 5 9 53:61 35
6. Chrášťany 10 3 11 45:48 33
7. Dubné 8 5 11 31:40 29
8. Roudné B 8 4 12 33:43 28
9. Dolní Bukovsko 8 4 12 34:40 28
10. Dobrá Voda B 8 3 13 44:54 27
11. Olešník B 7 6 11 37:48 27
12. Nové Hodějovice 7 5 12 38:53 26
13. Vltava České Budějovice 2 7 15 30:54 13
14. Zliv B odstoupila ze soutěže
Střelci:
17 Václav Růžička
16 Václav Šindelář
15 Vojtěch Reitinger
6 Tomáš Kučera
5 Milan Bláha
4 Jaroslav Zíka
3 Jan Zíka
Karel Vlásek
1 Jan Anderle
Vladimír Boček
Jiří Bedlivý
IV. třída
1. Borek 19 5 2 78: 34 62
2. Sedlec B 18 4 4 66: 33 58
3. Neplachov 15 4 7 53: 27 49
4. Úsilné 14 5 7 77: 44 47
5. Netolice B 14 2 10 69: 35 44
6. Strýčice 13 5 8 67: 53 44
7. Ševětín B 13 2 11 49: 45 41
8. Dříteň B 10 4 12 46: 55 34
9. Dívčice 8 7 11 33: 30 31
10. Dolní Bukovsko B 8 5 13 39: 55 29
11. Temelín 8 3 15 32: 48 27
12. Chrášťany B 7 2 17 32: 62 23
13. Vltava České Budějovice B 6 4 16 37: 53 22
14. Drahotěšice 3 0 23 24:128 9
Střelci:
13 Karel Vlásek
10 Václav Šindelář
8 Jan Anderle
5 Jan Zíka
Petr Zíka
4 František Švingelbauer
Václav Růžička
Tomáš Kučera
3 Petr Švigelbauer
2 Vojtěch Reitinger
Josef Tlamsa
1 Jan Růžička
Petr Bedlivý
Jaroslav Zíka
Jaroslav Slabší
2002-03
III. třída
1. Lokomotiva České Budějovice B 16 7 3 59:26 55
2. Hrdějovice B 17 4 5 55:35 55
3. Sedlec 16 6 4 58:30 54
4. Boršov 15 5 6 53:29 50
5. Chrášťany 11 11 4 49:33 44
6. Dubné 9 6 11 33:38 33
7. Olešník B 9 5 12 45:50 32
8. Zliv B 10 1 15 53:60 31
9. Hodějovice 7 8 11 40:51 29
10. Vltava České Budějovice 7 6 13 38:46 27
11. Rudolfov B 7 6 13 33:47 27
12. Roudné B 8 3 15 36:56 27
13. Strýčice 6 3 17 39:60 21
14. Mokré 3 11 12 32:62 20
Střelci:
13 Jan Zíka
Václav Růžička
Vojtěch Reitinger
8 Václav Šindelář
5 Jaroslav Zíka
1 Jan Anderle
Miloslav Voráček
Petr Bedlivý
Jiří Bedlivý
Karel Vojč
Milan Bláha
IV. třída
1. Dolní Bukovsko 14 1 3 70:27 43
2. Žabovřesky 13 4 1 45:19 43
3. Úsilné 12 1 5 56:23 37
4. Ševětín B 9 4 5 59:35 31
5. Dříteň B 8 4 6 45:35 28
6. Neplachov 7 2 9 41:40 23
7. Sedlec B 7 2 9 27:41 23
8. Dívčice 5 3 10 29:32 18
9. Drahotěšice 2 1 15 19:85 7
10. Temelín 2 0 16 11:65 6
Střelci:
9 Václav Šindelář
6 Václav Růžička
3 Karel Vlásek
2 Radek Kuráž
Vladimír Boček
Jan Růžička
1 Jaroslav Zíka
Petr Švingelbauer
Jiří Bedlivý
2001-02
IV. třída
1. Sedlec 13 3 2 53:16 42
2. Zliv B 12 4 2 59:25 40
3. Dříteň B 11 4 3 49:25 37
4. Dívčice 10 2 6 35:23 32
5. Neplachov 8 5 5 39:20 29
6. Ševětín B 6 5 7 34:39 23
7. Žabovřesky 4 5 8 34:34 17
8. Temelín 3 2 12 21:68 11
9. Dolní Bukovsko 2 3 12 19:48 9
10. Drahotěšice 0 5 12 11:56 5
Střelci:
18 Václav Růžička
11 Václav Šindelář
10 Jan Zíka
3 Jiří Krejčí
Jaroslav Zíka
Jiří Bedlivý
2 Miloslav Voráček
1 Karel Vlásek
Miroslav Ruso
Petr Bedlivý
Radek Kuráž
2000-01
IV. třída
1. Chrášťany 13 2 3 49:16 41
2. Sedlec 12 1 5 65:35 37
3. Ševětín B 12 1 5 31:16 37
4. Dolní Bukovsko 10 3 5 38:28 33
5. Neplachov 8 2 8 23:30 26
6. Žabovřesky 7 3 8 27:26 24
7. Dříteň B 7 1 10 30:33 22
8. Dívčice 6 3 9 33:30 21
9. Temelín 5 1 12 19:55 16
10. Drahotěšice 1 1 16 18:64 4
Střelci:
24 Václav Růžička
13 Jan Zíka
8 Václav Šindelář
5 Jaroslav Zíka
4 Jiří Bedlivý
3 Petr Zíka
2 Richard Šindelář
1 Petr Bedlivý
Josef Tlamsa
Robert Čaloun
Miloslav Voráček
Jiří Krejčí
17. kolo soutěže přineslo zápas domácího Sedlce se společným týmem Dubného a Jankova. V základní sestavě domácích figuroval Milan...
K prvnímu jarnímu utkání na domácím hřišti přijela na Sedlec rezerva Rudolfova. Domácí museli udělat nějaké vynucené změny v...
Po zimní přestávce vstoupil Sedlec do soutěže na hřišti třetího celku tabulky Kamenné. Sedlec je poslední s pouhými dvěma body, tuto...
SK Sedlec - SK Jankov B/Sokol Dubné
1:4 (1:2)
TJ Dříteň - SK Sedlec