Historie 1996-2000
1999-2000
IV. třída
1. Olešník B 14 3 1 81:16 45
2. Chrášťany 12 2 4 42:21 38
3. Ševětín B 11 4 3 35:25 37
4. Dolní Bukovsko 8 6 4 34:25 30
5. Neplachov 6 6 6 30:40 24
6. Dříteň B 6 5 7 28:39 23
7. Dívčice 4 9 5 26:27 21
8. Sedlec 3 3 12 23:44 12
9. Temelín 2 4 12 13:38 10
10. Drahotěšice 1 4 13 15:52 7
1998-99
IV. třída
1. Dubné 10 4 4 37:21 34
2. Temelín 9 3 6 32:24 30
3. Ševětín B 8 5 5 30:22 29
4. Dolní Bukovsko 7 5 6 33:27 26
5. Dívčice 7 5 6 29:25 26
6. Chrášťany 6 6 6 33:25 24
7. Dříteň B 6 6 6 32:36 24
8. Sedlec 6 4 8 35:40 22
9. Neplachov 4 4 10 24:44 16
10. Drahotěšice 4 4 10 23:44 16
1997-98
IV. třída
1. Olešník B 15 1 2 60:17 46
2. Dívčice B 11 4 3 42:19 37
3. Vltava České Budějovice 10 4 4 42:22 34
4. Sedlec 8 2 8 34:35 26
5. Dříteň B 7 4 7 51:41 25
6. Temelín 6 5 7 41:36 23
7. Ševětín B 6 5 7 31:40 23
8. Drahotěšice 5 3 10 26:45 18
9. Neplachov 3 5 10 23:36 14
10. Strýčice B 2 1 15 17:76 7
1996-97
IV. třída
1. Úsilné 12 4 2 47:24 40
2. Dříteň B 10 3 5 49:30 33
3. Olešník B 10 1 7 57:35 31
4. Sedlec 8 6 4 32:26 30
5. Strýčice B 8 3 7 32:34 27
6. Lime České Budějovice 8 2 8 37:50 26
7. Temelín 7 1 10 30:30 22
8. Dívčice B 4 7 7 36:46 19
9. Neplachov 3 4 11 21:39 13
10. Drahotěšice 3 3 12 28:55 12
Střelci:
9 Jan Zíka
17. kolo soutěže přineslo zápas domácího Sedlce se společným týmem Dubného a Jankova. V základní sestavě domácích figuroval Milan...
K prvnímu jarnímu utkání na domácím hřišti přijela na Sedlec rezerva Rudolfova. Domácí museli udělat nějaké vynucené změny v...
Po zimní přestávce vstoupil Sedlec do soutěže na hřišti třetího celku tabulky Kamenné. Sedlec je poslední s pouhými dvěma body, tuto...
SK Sedlec - SK Jankov B/Sokol Dubné
1:4 (1:2)
TJ Dříteň - SK Sedlec