Soupiska
Muži A: Okresní přebor ČB 2011 - 2012
číslo | post | jméno | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|
Brankář | František Hanzal | 192 | 78 | |
Brankář | Martin Pešek | 180 | 77 | |
Brankář | Ladislav Štohanzl | 196 | 100 | |
Obránce | Lukáš Bašar | 185 | 87 | |
Obránce | Jiří Bedlivý | 186 | 84 | |
Obránce | Vladimír Boček | 185 | 88 | |
Obránce | Lukáš Hovorka | 183 | 83 | |
Obránce | Vlastimil Kozel | 175 | 85 | |
Obránce | Martin Kroupa | 189 | 74 | |
Obránce | Martin Kučera | 176 | 72 | |
Obránce | Vojtěch Reitinger | 183 | 84 | |
Obránce | Tomáš Bizonek Švec | 183 | 96 | |
Obránce | Ondřej Veselý | 180 | 86 | |
Záložník | Jan Hujer Anderle | 184 | 85 | |
Záložník | Jiří Fógl Jodl | 178 | 80 | |
Záložník | Lukáš Koňarík | 180 | 83 | |
Záložník | Jan Forest Pavlíček | 180 | 89 | |
Záložník | Martin Peterka | 183 | 75 | |
Útočník | Tomáš Kohy Kučera | 185 | 82 | |
Útočník | David Reindl | 192 | 82 | |
Útočník | Ondřej Schneedorfer | 190 | 83 | |
Útočník | Jiří Staněk | 178 | 76 | |
Útočník | Václav Šindelář | 184 | 93 | |
Útočník | Jan Zíka | 180 | 83 |

Soupisky týmů
Aktuální články
RMV - SED 2:2 Na závěr bod
SED - DRI 3:5 - Ze strany na stranu
SED - DBU 2:2 - Bojovná plichta
SBC - SED 5:3 - Rozhodly tři minuty
SED - LKB 1:1 - Nemohoucnost v útoku
BRV - SED 1:2 - Výhra u posledního
SED - NVS 3:1 - Lepší druhá půle
SED - CDU 0:4 - Silnější soupeř
JNB - SED 7:0 - Pořádný příděl
SED - ZAB 2:3 - Bídný výkon
Poslední utkání podzimní části a i celého roku 2023 čekal na sedlecké fotbalisty v Římově. Jednoznačným cílem bylo utkání...
Po volném víkendu se sedlečtí fotbalisté vrátili do soutěže domácím utkáním proti nedaleké Dřítni. Tím, že B mužstvu již...
10. kolo soutěže přineslo souboj Sedlce s Dolním Bukovskem, které mělo v posledních kolech dobré výsledky. Domácí Sedlec chtěl napravit...
Zápasy
Muži A | sobota 11.11.2023, 14:00
TJ Sokol Římov - SK Sedlec
2:2 (1:0)
Muži B | neděle 26.05.2019, 15:00
SK Sedlec - FC Nové Hodějovice
2:6 (1:3)
TJ Sokol Římov - SK Sedlec
2:2 (1:0)
SK Sedlec - FC Nové Hodějovice
2:6 (1:3)