Tomáš Kohy Kučera
| číslo | váha kg | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|
| 15 | 82 | Útočník | česká |
| Sezona | Klub | Kategorie | Soutěž | Umístění | Zápasy | Góly | Asistence |
| 2017-18 | SK Sedlec | M | 1.A | 14./14 | 25 | 12 | 8 |
| 2016-17 | SK Sedlec | M | 1.B | 1./14 | 16 | 16 | 4 |
| 2015-16 | SK Sedlec | M | 1.B | 4./14 | 26 | 26 | 8 |
| 2014-15 | SK Sedlec | M | 1.B | 9./14 | 26 | 16 | 12 |
| 2013-14 | SK Sedlec | M | 1.B | 3./14 | 25 | 15 | 8 |
| 2012-13 | SK Sedlec | M | 1.B | 11./14 | 16 | 1 | |
| 2011-12 | SK Sedlec | M | OP | 1./14 | 13 | 11 | |
| 2010-11 | TJ Dříteň | M | 1.A | 11./14 | 24 | 11 | |
| 2009-10 | TJ Dříteň | M | 1.A | 10./14 | 26 | 11 | |
| 2008-09 | TJ Dříteň | M | 1.A | 2./14 | 26 | 11 | |
| 2007-08 | SK Sedlec | M | OP | 8./14 | 13 | 14 | |
| SK Sedlec B | M | III. | 14./14 | 2 | 2 | ||
| TJ Dříteň | M | 1.A | 5./14 | 11 | 4 | ||
| 2006-07 | SK Sedlec | M | OP | 7./14 | 26 | 23 | |
| 2005-06 | SK Sedlec | M | OP | 9./14 | 23 | 24 | |
| 2004-05 | SK Sedlec | M | OP | 4./14 | 25 | 10 | |
| SK Sedlec B | M | IV. | 2./14 | 1 | 2 | ||
| 2003-04 | SK Sedlec | M | III. | 1./14 | 11 | 6 | |
| SK Sedlec B | M | IV. | 2./14 | 7 | 4 | ||
| SK Zliv B | M | III. | 14./14 | 12 | 3 | ||
| 2002-03 | SK Zliv | M | 1.A | 1./14 | 8 | 1 | |
| SK Zliv B | M | III. | 8./14 | 21 | 18 | ||
| 2001-02 | SK Zliv | M | 1.A | 7./14 | 15 | 3 | |
| SK Zliv B | M | IV. | 2./10 | 17 | 19 | ||
| 2000-01 | SK Zliv | M | 1.A | 6./14 | 6 | 0 | |
| 1999-00 | SK Zliv | M | 1.A | 3./14 | 2 | 0 | |
| SK Zliv | D | 1.A | 3./11 | 17 | 19 | ||
| 1998-99 | SK Zliv | D | 1.A | 5./12 | 18 | 9 | |
| 1997-98 | SK Zliv | D | 1.A | 9./14 | 24 | 13 | |
| 1996-97 | SK Zliv | D | 1.A | 8./14 | 17 | 9 | |
| 1995-96 | SK Zliv | D | 1.A | 1 | 0 | ||
| SK Zliv | SŽ | 1.A | 26 | 23 | |||
| 1994-95 | SK Zliv | SŽ | 1.A | 25 | 12 | ||
| 1993-94 | SK Zliv | SŽ | KP | 18 | 5 | ||
| SK Zliv | MŽ | KP | 10 | 3 | |||
| 1992-93 | TJ MAPE Zliv | MŽ | KP | 25 | 3 | ||
| 1991-92 | TJ MAPE Zliv | MŽ | 1.A | 21 | 12 | ||
| 1990-91 | TJ MAPE Zliv | MŽ | 1.A | 20 | 3 |
Soupisky hráče
1. B třída
(dres #15)
1. B třída
(dres #15)
Aktuální články
BRV - SED 3:0k - Kontumace
LSB -SED 7:1 - Z Lišova pouze se zraněnými
SED - ZLIV/ČTB 0:3 - Slabá ofenziva
DRT - SED 7:0 - V druhé půli debakl
SED - RDB 1:4 - Nepovedené utkání
KAM - SED 8:3 - Budíček po zimě
SED - KAM 2:6 - Poslední zápas neúspěšný
BAV - SED 4:0 - Dobrý výkon body nepřinesl
SED - RMV 5:0 - Třetí výhra v řadě
NEM - SED 2:5 - Povedené vystoupení
Mnoho zraněných a absencí zapříčnilo, že se sedlecký tým nedokázal sejít k mistrovskému utkání a zápas tak bude kontumován....
Sedlečtí vyrazili do Lišova pouze v 11 lidech, což se v průběhu zápasu ukázalo jako poměrně složité. Hned v prvních minutách utkání...
Sedlec měl tentokrát k dispozici 14 hráčů, když opět přišli pomoci hráči B týmu. Spojený tým Zlivi a Čtyř Dvorů přijel bez pendlů...
Zápasy
Muži A | neděle 26.04.2026, 14:00
TJ Borovany - SK Sedlec
3:0 ()
Muži A | sobota 02.05.2026, 16:30
SK Sedlec - TJ Slavoj Srubec
TJ Borovany - SK Sedlec
3:0 ()
SK Sedlec - TJ Slavoj Srubec