Muži A 2014 - 2015, 1. B třída
1. | Velešín | 26 | 20 | 2 | 4 | 78: 37 | 62 | | ( 23) |
2. | Trhové Sviny | 26 | 17 | 3 | 6 | 59: 27 | 54 | | ( 15) |
3. | Nemanice | 26 | 15 | 6 | 5 | 86: 45 | 51 | | ( 12) |
4. | Planá u Českých Budějovic | 26 | 16 | 2 | 8 | 59: 36 | 50 | | ( 11) |
5. | Dříteň | 26 | 14 | 5 | 7 | 60: 39 | 47 | | ( 8) |
6. | Frymburk | 26 | 14 | 4 | 8 | 54: 35 | 46 | | ( 7) |
7. | Český Krumlov B | 26 | 10 | 9 | 7 | 50: 34 | 39 | | ( 0) |
8. | Zliv | 26 | 9 | 8 | 9 | 46: 43 | 35 | | ( -4) |
9. | Sedlec | 26 | 9 | 5 | 12 | 58: 60 | 32 | | ( -7) |
10. | Kamenný Újezd | 26 | 10 | 2 | 14 | 48: 54 | 32 | | ( -7) |
11. | Kaplice B | 26 | 5 | 9 | 12 | 52: 68 | 24 | | (-15) |
12. | Horní Planá | 26 | 5 | 5 | 16 | 35: 73 | 20 | | (-19) |
13. | Malonty | 26 | 4 | 2 | 20 | 23: 85 | 14 | | (-25) |
14. | Křemže | 26 | 2 | 2 | 22 | 23: 95 | 8 | | (-31) |
Tabulky
Aktuální články
RMV - SED 2:2 Na závěr bod
SED - DRI 3:5 - Ze strany na stranu
SED - DBU 2:2 - Bojovná plichta
SBC - SED 5:3 - Rozhodly tři minuty
SED - LKB 1:1 - Nemohoucnost v útoku
BRV - SED 1:2 - Výhra u posledního
SED - NVS 3:1 - Lepší druhá půle
SED - CDU 0:4 - Silnější soupeř
JNB - SED 7:0 - Pořádný příděl
SED - ZAB 2:3 - Bídný výkon
Poslední utkání podzimní části a i celého roku 2023 čekal na sedlecké fotbalisty v Římově. Jednoznačným cílem bylo utkání...
Po volném víkendu se sedlečtí fotbalisté vrátili do soutěže domácím utkáním proti nedaleké Dřítni. Tím, že B mužstvu již...
10. kolo soutěže přineslo souboj Sedlce s Dolním Bukovskem, které mělo v posledních kolech dobré výsledky. Domácí Sedlec chtěl napravit...
Zápasy
Muži A | sobota 11.11.2023, 14:00
TJ Sokol Římov - SK Sedlec
2:2 (1:0)
Muži B | neděle 26.05.2019, 15:00
SK Sedlec - FC Nové Hodějovice
2:6 (1:3)
TJ Sokol Římov - SK Sedlec
2:2 (1:0)
SK Sedlec - FC Nové Hodějovice
2:6 (1:3)