Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 1.9. | SK Sedlec | TJ Mokré | 28:2 | (16:0) |
2. | st 5.9. | SKP České Budějovice C | SK Sedlec | 1:16 | (1:7) |
3. | so 15.9. | SK Sedlec | FK Borek | 12:3 | (3:1) |
4. | so 22.9. | SK Jankov | SK Sedlec | 1:11 | (1:8) |
6. | so 29.9. | TJ Slovan Černý Dub A | SK Sedlec | 5:9 | (4:7) |
5. | so 6.10. | SK Sedlec | SK Zliv B | 9:4 | (7:3) |
8. | so 13.10. | SK Sedlec | Slavoj Hrdějovice | 9:2 | (4:1) |
9. | čt 18.10. | FK Olympie Týn nad Vltavou | SK Sedlec | 3:11 | (1:5) |
10. | so 27.10. | SK Sedlec | SK Dynamo České Budějovice C | 12:6 | (7:3) |
11. | út 30.10. | SK Nemanice | SK Sedlec | 4:13 | (2:7) |
13. | so 13.4. | SK Sedlec | SKP České Budějovice C | 29:4 | (12:0) |
14. | ne 21.4. | FK Borek | SK Sedlec | 1:27 | (0:12) |
15. | so 27.4. | SK Sedlec | SK Jankov | 18:8 | (10:3) |
16. | čt 2.5. | SK Zliv B | SK Sedlec | 0:5 | (0:2) |
12. | út 7.5. | TJ Mokré | SK Sedlec | 4:31 | (2:14) |
17. | so 11.5. | SK Sedlec | TJ Slovan Černý Dub A | 16:3 | (9:1) |
19. | st 22.5. | Slavoj Hrdějovice | SK Sedlec | 1:20 | (0:9) |
20. | so 1.6. | SK Sedlec | FK Olympie Týn nad Vltavou | 19:0 | (6:0) |
21. | čt 6.6. | SK Dynamo České Budějovice C | SK Sedlec | 7:17 | (3:8) |
22. | so 15.6. | SK Sedlec | SK Nemanice | 18:3 | (11:0) |
Rozpisy zápasů
Aktuální články
BAV - SED 3:2 - Porážka s hlavou nahoře
SED - DBU 0:4 - Ve hře lepší hosté
ZAB - SED 2:0 - Série vítězství u konce
SED - SBC 3:2 - Potřetí za sebou vítězně
BRV - SED 2:4 - Sedlec veze body
SED - NEM 4:1 - Zlomená série proher
NVS - SED 5:0 - Překvapení se nekonalo
DRT - SED 9:2 - Výrazně lepší domácí
SED - JNB 1:4 - Další prohra v řadě
SED - RDB 2:3 - Ztracené body
V notně okleštěné sestavě cestoval Sedlec do Bavorovic, které se nachází na druhém místě tabulky a ještě bojují o celkové prvenství v...
Za velmi teplého počasí přivítal Sedlec doma fotbalisty Dolního Bukovska, kteří se pohybují na třetí příčce tabulky. Domácí trenér...
V Žabovřeskách chtěl Sedlec navázat na předchozí vítězství. Díky absencím se tentokrát musela výrazněji obměnit sestava. Od...
Zápasy
Muži A | sobota 07.06.2025, 10:00
FC Mariner Bavorovice - SK Sedlec
3:2 (3:1)
Muži B | neděle 26.05.2019, 15:00
SK Sedlec - FC Nové Hodějovice
2:6 (1:3)
FC Mariner Bavorovice - SK Sedlec
3:2 (3:1)
SK Sedlec - FC Nové Hodějovice
2:6 (1:3)